Saudações, feiticeiras assombradas!
A noite de Halloween se aproxima, é hora de ceifar mais algumas participantes.
De um lado, bela. Do outro lado, assombrada.
Quem terá cumprido o desafio para permanecer no ritual sombrio?
DUPLA 1: Barbie (Bea e Mikaele)
DUPLA 2: Daphne (Mia e Rhae)
DUPLA 3: Aquamarine (Lary e Mari)
DUPLA 4: Rainha de Copas (Stefanya e Ingrid)
DUPLA 5: Glinda (Maria Eduarda e Andy)
Confiram as notas das quatro juradas para cada dupla:
DUPLA 1: Bea e Mikaele |
Critérios (0 a 10 em cada um) | Jurada 1 | Jurada 2 | Jurada 3 | Jurada 4 |
Bea | Mikaele | Bea | Mikaele | Bea | Mikaele | Bea | Mikaele |
Uso criatividade de elementos/itens no look | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 9 | 9 | 10 | 8,5 |
Impacto visual | 9,0 | 8,5 | 9,3 | 8,5 | 10 | 9 | 10 | 8,5 |
Nível de dificuldade na execução | 8,0 | 8,0 | 8,8 | 8,5 | 8 | 8 | 9,0 | 8,5 |
Qualidade da interpretação da personagem | 8,0 | 8,0 | 8,8 | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9,0 |
Para a dupla: coerência entre os dois looks* | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total | 43 | 43 | 45,9 | 44 | 46 | 45 | 48,5 | 44,5 |
DUPLA 2: Mia e Rhae |
Critérios (0 a 10 em cada um) | Jurada 1 | Jurada 2 | Jurada 3 | Jurada 4 |
Mia | Rhae | Mia | Rhae | Mia | Rhae | Mia | Rhae |
Uso criatividade de elementos/itens no look | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,8 | 9 | 9 | 9,0 | 10 |
Impacto visual | 8,5 | 9,0 | 9,8 | 9,8 | 9 | 9 | 8,5 | 9,5 |
Nível de dificuldade na execução | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 8 | 8 | 9,0 | 9,0 |
Qualidade da interpretação da personagem | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9 | 9 | 10 | 9,5 |
Para a dupla: coerência entre os dois looks* | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total | 44 | 44,5 | 47,3 | 48,1 | 45 | 45 | 46,5 | 48 |
DUPLA 3: Lary e Mari |
Critérios (0 a 10 em cada um) | Jurada 1 | Jurada 2 | Jurada 3 | Jurada 4 |
Lary | Mari | Lary | Mari | Lary | Mari | Lary | Mari |
Uso criatividade de elementos/itens no look | 9,0 | 10 | 9,0 | 9,8 | 9 | 9 | 9,0 | 10 |
Impacto visual | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,8 | 8 | 10 | 8,5 | 10 |
Nível de dificuldade na execução | 9,0 | 10 | 9,0 | 10 | 9 | 9 | 9,0 | 9,5 |
Qualidade da interpretação da personagem | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9 | 10 | 9,5 |
Para a dupla: coerência entre os dois looks* | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Total | 46 | 49 | 46 | 49,1 | 45 | 47 | 46,5 | 49 |
DUPLA 4: Stefanya e Ingrid |
Critérios (0 a 10 em cada um) | Jurada 1 | Jurada 2 | Jurada 3 | Jurada 4 |
Stefanya | Ingrid | Stefanya | Ingrid | Stefanya | Ingrid | Stefanya | Ingrid |
Uso criatividade de elementos/itens no look | 9,0 | 9,0 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9,0 | 9,0 |
Impacto visual | 8,0 | 9,0 | 9,8 | 10 | 8 | 8 | 8,0 | 9,0 |
Nível de dificuldade na execução | 9,0 | 9,0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8,0 | 9,0 |
Qualidade da interpretação da personagem | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 10 | 9 | 9 | 9,0 | 9,0 |
Para a dupla: coerência entre os dois looks* | 9,0 | 9,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 |
Total | 44 | 45 | 49,3 | 50 | 43 | 43 | 43,5 | 45,5 |
DUPLA 5: Maria Eduarda e Andy |
Critérios (0 a 10 em cada um) | Jurada 1 | Jurada 2 | Jurada 3 | Jurada 4 |
Maria | Andy | Maria | Andy | Maria | Andy | Maria | Andy |
Uso criatividade de elementos/itens no look | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 10 | 9 | 9 | 8,5 | 9,5 |
Impacto visual | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 9 | 9 | 8,0 | 9,0 |
Nível de dificuldade na execução | 8,0 | 8,0 | 8,6 | 8,9 | 8 | 8 | 8,0 | 9,0 |
Qualidade da interpretação da personagem | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 8,5 | 8 | 8 | 9,5 | 9,0 |
Para a dupla: coerência entre os dois looks* | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 |
Total | 43,5 | 43,5 | 44,5 | 45,3 | 43 | 43 | 43,5 | 46 |
*A nota para a dupla é igual.
Confiram o ranking geral das pontuações, com as somas das notas atribuídas pelas juradas a cada participante:
RANKING GERAL |
Candidatas | Pontuações totais |
Mari | 194,1 |
Rhae | 185,6 |
Ingrid | 183,5 |
Lary | 183,5 |
Bea | 183,4 |
Mia | 182,8 |
Stefanya | 179,8 |
Andy | 177,8 |
Mikaele | 176,5 |
Maria Eduarda | 174,5 |
Se despedem do Miss Halloween 2025: Maria Eduarda, Mikaele, Andy e Stefanya.
Muitíssimo obrigada pela participação de vocês! ❤
Nos sentimos honradas com a presença dessas hallowlindas até aqui.
Qual será o desafio final das nossas candidatas?
Com nossas póstumas reverências,
Equipe TSH 🔮
Nenhum comentário:
Postar um comentário
- Agradecemos pelo seu comentário, a sua opinião é muito importante para nós!
- Devido a phishings, passamos a analisar cada comentário antes de aprová-lo. Pedimos desculpa se esse processo demorar.
- Os comentários devem ser respeitosos e não é permitido o uso de linguagem ofensiva ou discriminatória.
- Você pode usar imagens e/ou reproduzir o conteúdo do blog, mas não esqueça de colocar os créditos.
-----------------------------------------------------
Aline/KimBlond e Equipe TSH